Thông tin giá vàng hôm nay hậu giang mới nhất
Cập nhật thông tin chi tiết về giá vàng hôm nay hậu giang mới nhất ngày 20/02/2019 trên website Ica-ac.com
Bảng giá vàng trong nước hôm nay
Loại | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC, 9999, 24k 1L | 36.800 | 37.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 36.800 | 37.200 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 36.800 | 37.300 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 36.550 | 37.150 | |
Vàng nữ trang 99% | 36.082 | 36.782 | |
Vàng nữ trang 75% | 26.615 | 28.015 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 20.411 | 21.811 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.243 | 15.643 | |
Hà Nội | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.800 | 37.020 |
Đà Nẵng | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.800 | 37.020 |
Nha Trang | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.790 | 37.020 |
Cà Mau | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.800 | 37.020 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.790 | 37.020 |
Bình Phước | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.770 | 37.030 |
Huế | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.800 | 37.020 |
Biên Hòa | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.800 | 37.000 |
Miền Tây | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.800 | 37.000 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.800 | 37.000 |
Đà Lạt | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.820 | 37.050 |
Giá Vàng Hôm Nay Hậu Giang | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.800 | 37.000 |
Biểu đồ giá vàng thế giới hôm nay

Biểu đồ giá vàng Kitco 24h mới nhất

Giá vàng thế giới 30 ngày

Giá vàng thế giới 60 ngày

Giá vàng thế giới 6 tháng

Giá vàng thế giới 1 năm
Video clip liên quan giá vàng hôm nay hậu giang
Tin nóng 11 giờ | giá vàng biến động trong ngày thần tài | 6/2/2017
Giá vàng hôm nay giảm mạnh nhất trong 5 năm | chuyển động đông tây - 4/9/2018
Giá vàng hôm nay | dân trí thức có nên mua vào? có nên lướt sóng? tin việt mới nhất
Kỳ vọng vụ lúa đông xuân thắng lợi | thời sự hậu giang – 10/02/2019
Tăng giá hơn 1.900 dịch vụ y tế từ hôm nay | chuyển động đông tây - 15/01/2019
Giá vàng hôm nay giá vàng ngày hôm nay mới nhất 24h
Giá vàng hôm nay, giá vàng việt nam hôm nay bao nhiêu 1 chỉ
Giá vàng hôm nay
Thị trường xuất khẩu gạo 2018 sẽ sôi động | thời sự hậu giang - 24/02/2018
Giá vàng hôm nay 7/11 | vàng giảm mạnh - cơ hội để mua vào tích trữ
Tăng đột phá - giá vàng cao nhất trong 2 năm trở lại đây
Giá vàng hôm nay 15/1 | chuyên gia nhận định tiếp tục tăng mạnh?
Kiến thức vàng - 24/8/2018
Phụ tùng xe máy "rởm" đe dọa tính mạng người dùng | người tiêu dùng hôm nay - 5/9/2018
Giá xăng giảm kỷ lục từ 15h00 ngày 6/11 | thời sự hậu giang - 6/11/2018
Chàng trai lạ và những chuyến xe cuối cùng | tin tức đông tây - 13/02/2019
Xôn xao bể cây sanh dát vàng giá 10 tỷ đồng | tin tức mekong - 27/8/2018
Dấu ấn 15 năm của ngành giáo dục hậu giang | thời sự hậu giang - 4/9/2018
Liên quan
- Giá vàng y hôm nay tăng hay giảm
- Giá vàng hôm nay agribank
- Giá vàng hôm nay bắc giang
- Giá vàng hôm nay sai gon
- Giá vàng hôm nay bảo tín mạnh hải
- Giá vàng hôm nay 16k
- Giá vàng hôm nay hải hồng
- Xem giá vàng hôm nay tại đà nẵng
- Xem giá vàng hôm nay tại trà vinh
- Xem giá vàng hôm nay tphcm
- Xem giá vàng hôm nay trong nước
- Xem giá vàng hôm nay tại quảng bình
- Xem giá vàng hôm nay giảm
- Giá vàng hôm nay và hôm qua